ショッピング手数料について
支払回数 | 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 |
---|---|---|---|---|---|---|
手数料額(円) | – | – | 2.74 | 4.10 | 4.78 | 5.46 |
実質年率(%) | 0 | 0 | 16.37 | 16.25 | 16.21 | 16.16 |
支払回数 | 10 | 12 | 15 | 18 | 20 | 24 |
---|---|---|---|---|---|---|
手数料額(円) | 7.50 | 8.86 | 10.90 | 12.94 | 14.30 | 17.02 |
実質年率(%) | 16.04 | 15.97 | 15.86 | 15.76 | 15.70 | 15.57 |
支払回数 | 25 | 30 | 36 | B1 | B2 |
---|---|---|---|---|---|
手数料額(円) | 17.70 | 21.10 | 25.18 | – | 5 |
実質年率(%) | 15.54 | 15.39 | 15.22 | 0 | 9.1~16.94 |
ご注意:JCB加盟店では24回払い迄のご利用となります。また、海外では1回払いとなります。